Nuomojamos patalpos Šnipiškių g. 2, Šnipiškėse, Vilniuje, 41.18 kv.m ploto
New
Hot
Sold
Rented
Reserved
Печатать
Rent: 290 € / month
Add to wishlist
×
×
| Area | Floors | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| 41.18 m2 | 3 | 2 | Gas |
| Area | 41.18 m2 | ||
| Floor | 3 | ||
| Rooms | 2 | ||
| Heating | Gas | ||
| Adresas | Šnipiškių g., Šnipiškės, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | ||
| Status | Active | ||
| Type | Commercial | ||
| Paskirtis | Gamybinės, Other | ||
| Build year | 1940 | ||
| Installation level | Full equipment | ||
| Sale or rent | Rent | ||
Description
Object agent
Additional services
Related searches
