Parduodamas sklypas Mozūriškių g. 43, Buivydiškėse, Vilniuje, 57.00 a ploto
New
Hot
Sold
Rented
Reserved
Печатать
Price: 483,000 € (8,473.68 € / a)
Add to wishlist
×
×
| Area | |||
|---|---|---|---|
| 57.0 a | |||
| Area | 57.0 a | ||
| Adresas | Mozūriškių g., Buivydiškės, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | ||
| Status | Active | ||
| Type | Plot | ||
| Paskirtis | Commercial, Manufacture/Warehouse | ||
| Sale or rent | Sale | ||
Description
Object agent
Additional services
Related searches